Name | IPv4 addresses | AS numbers |
---|---|---|
1,467,360 | 1 | |
196,608 | 1 | |
134,144 | 1 | |
130,816 | 1 | |
41,216 | 1 | |
21,760 | 2 | |
12,800 | 1 | |
10,240 | 1 | |
10,240 | 1 | |
8,960 | 1 | |
6,144 | 1 | |
5,888 | 1 | |
5,120 | 1 | |
5,120 | 1 | |
4,096 | 1 | |
4,096 | 1 | |
4,096 | 1 | |
4,096 | 1 | |
3,840 | 1 | |
3,584 | 1 | |
3,328 | 1 | |
3,328 | 1 | |
3,072 | 1 | |
2,304 | 1 | |
2,048 | 1 | |
2,048 | 1 | |
2,048 | 1 | |
2,048 | 1 | |
2,048 | 1 | |
1,792 | 1 | |
1,280 | 1 | |
1,280 | 5 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
768 | 1 |
Country Report
Internet Service Providers in Costa Rica
Top 50 organizations with the largest IP allocations in Costa Rica