Name | IPv4 addresses | AS numbers |
---|---|---|
78,848 | 1 | |
70,656 | 2 | |
36,608 | 1 | |
20,736 | 1 | |
13,824 | 1 | |
11,264 | 1 | |
11,008 | 1 | |
9,216 | 1 | |
9,216 | 1 | |
8,704 | 1 | |
7,424 | 1 | |
6,144 | 1 | |
6,144 | 1 | |
5,376 | 2 | |
5,120 | 1 | |
4,864 | 1 | |
3,072 | 2 | |
3,072 | 1 | |
3,072 | 1 | |
3,072 | 1 | |
2,048 | 3 | |
2,048 | 1 | |
2,048 | 2 | |
1,792 | 1 | |
1,792 | 1 | |
1,280 | 2 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
768 | 1 | |
512 | 1 |
Country Report
Internet Service Providers in Albania
Top 50 organizations with the largest IP allocations in Albania