Name | IPv4 addresses | AS numbers |
---|---|---|
2,198,784 | 4 | |
1,965,568 | 6 | |
1,208,064 | 1 | |
330,240 | 3 | |
212,992 | 1 | |
135,168 | 2 | |
75,008 | 1 | |
66,816 | 1 | |
65,536 | 1 | |
29,696 | 1 | |
29,184 | 1 | |
24,576 | 1 | |
16,384 | 1 | |
13,312 | 1 | |
12,288 | 1 | |
9,728 | 1 | |
8,704 | 1 | |
8,192 | 1 | |
5,120 | 1 | |
5,120 | 1 | |
5,120 | 1 | |
4,864 | 1 | |
4,608 | 1 | |
2,816 | 1 | |
2,048 | 1 | |
2,048 | 1 | |
1,792 | 2 | |
1,536 | 1 | |
1,536 | 1 | |
1,536 | 1 | |
1,280 | 2 | |
1,280 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
768 | 1 | |
768 | 1 | |
512 | 1 |
Country Report
Internet Service Providers in Portugal
Top 50 organizations with the largest IP allocations in Portugal