Name | IPv4 addresses | AS numbers |
---|---|---|
1,543,424 | 2 | |
639,744 | 2 | |
508,928 | 1 | |
135,424 | 3 | |
77,824 | 1 | |
75,776 | 1 | |
68,352 | 1 | |
18,432 | 1 | |
16,384 | 1 | |
14,336 | 2 | |
11,776 | 1 | |
5,376 | 1 | |
4,352 | 1 | |
4,096 | 1 | |
2,560 | 4 | |
2,048 | 1 | |
1,792 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
768 | 1 | |
512 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 |
Country Report
Internet Service Providers in Peru
Top 50 organizations with the largest IP allocations in Peru