Name | IPv4 addresses | AS numbers |
---|---|---|
199,680 | 1 | |
115,712 | 3 | |
73,984 | 3 | |
26,368 | 1 | |
19,200 | 2 | |
16,384 | 1 | |
9,472 | 1 | |
7,424 | 2 | |
4,864 | 5 | |
4,096 | 1 | |
3,840 | 1 | |
3,328 | 6 | |
3,072 | 1 | |
2,560 | 1 | |
2,048 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
768 | 1 | |
768 | 1 | |
768 | 1 | |
768 | 2 | |
512 | 1 | |
512 | 1 | |
512 | 1 | |
512 | 1 |
Country Report
Internet Service Providers in Nepal
Top 50 organizations with the largest IP allocations in Nepal