Name | IPv4 addresses | AS numbers |
---|---|---|
19,456 | 3 | |
17,408 | 4 | |
8,192 | 1 | |
7,936 | 1 | |
5,376 | 1 | |
3,072 | 1 | |
2,560 | 1 | |
2,048 | 1 | |
2,048 | 1 | |
2,048 | 1 | |
2,048 | 1 | |
2,048 | 1 | |
2,048 | 1 | |
2,048 | 2 | |
2,048 | 1 | |
2,048 | 1 | |
2,048 | 1 | |
1,792 | 1 | |
1,536 | 1 | |
1,280 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 2 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 2 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
768 | 1 | |
512 | 1 | |
512 | 1 | |
512 | 1 | |
512 | 1 | |
512 | 1 | |
512 | 1 | |
256 | 1 |
Country Report
Internet Service Providers in Myanmar
Top 50 organizations with the largest IP allocations in Myanmar