Name | IPv4 addresses | AS numbers |
---|---|---|
314,624 | 1 | |
139,264 | 6 | |
60,160 | 1 | |
51,712 | 1 | |
17,408 | 1 | |
11,264 | 1 | |
10,752 | 1 | |
9,216 | 1 | |
9,216 | 1 | |
8,704 | 2 | |
8,192 | 1 | |
8,192 | 1 | |
5,376 | 1 | |
5,120 | 1 | |
3,840 | 1 | |
2,816 | 1 | |
2,048 | 1 | |
2,048 | 1 | |
2,048 | 1 | |
1,536 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
512 | 1 | |
512 | 1 | |
512 | 1 | |
512 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 |
Country Report
Internet Service Providers in Republic of Macedonia
Top 50 organizations with the largest IP allocations in Republic of Macedonia