Name | IPv4 addresses | AS numbers |
---|---|---|
82,944 | 1 | |
67,584 | 2 | |
17,664 | 2 | |
17,408 | 1 | |
11,264 | 1 | |
11,264 | 1 | |
9,216 | 1 | |
8,192 | 1 | |
8,192 | 1 | |
6,144 | 1 | |
4,096 | 1 | |
4,096 | 1 | |
4,096 | 1 | |
2,304 | 1 | |
2,048 | 1 | |
2,048 | 1 | |
1,792 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
768 | 1 | |
512 | 1 | |
512 | 1 | |
512 | 1 | |
512 | 1 | |
512 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 |
Country Report
Internet Service Providers in Kyrgyzstan
Top 50 organizations with the largest IP allocations in Kyrgyzstan