Name | IPv4 addresses | AS numbers |
---|---|---|
483,328 | 3 | |
308,480 | 3 | |
186,112 | 2 | |
70,656 | 1 | |
28,672 | 1 | |
22,528 | 2 | |
9,216 | 1 | |
8,192 | 1 | |
6,400 | 1 | |
5,120 | 1 | |
5,120 | 1 | |
5,120 | 1 | |
5,120 | 1 | |
5,120 | 1 | |
3,072 | 1 | |
2,304 | 1 | |
2,048 | 1 | |
2,048 | 1 | |
2,048 | 1 | |
2,048 | 1 | |
2,048 | 1 | |
2,048 | 1 | |
2,048 | 1 | |
1,792 | 2 | |
1,280 | 1 | |
1,280 | 1 | |
1,024 | 3 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 |
Country Report
Internet Service Providers in Georgia
Top 50 organizations with the largest IP allocations in Georgia