Name | IPv4 addresses | AS numbers |
---|---|---|
428,032 | 1 | |
248,832 | 1 | |
168,704 | 1 | |
70,144 | 2 | |
58,368 | 1 | |
39,424 | 1 | |
20,480 | 2 | |
12,288 | 1 | |
12,288 | 1 | |
4,096 | 1 | |
3,072 | 1 | |
2,304 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
768 | 1 | |
512 | 1 | |
512 | 1 | |
512 | 1 | |
512 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 |
Country Report
Internet Service Providers in Bolivia
Top 50 organizations with the largest IP allocations in Bolivia