Name | IPv4 addresses | AS numbers |
---|---|---|
525,056 | 1 | |
271,360 | 2 | |
180,224 | 1 | |
64,512 | 1 | |
41,984 | 1 | |
32,768 | 1 | |
24,320 | 1 | |
22,016 | 1 | |
5,120 | 2 | |
3,072 | 1 | |
3,072 | 1 | |
2,048 | 1 | |
2,048 | 1 | |
2,048 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
1,024 | 1 | |
512 | 1 | |
512 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 2 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
256 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 |
Country Report
Internet Service Providers in Angola
Top 50 organizations with the largest IP allocations in Angola